Master
Aufgrund des demografischen Wandels, des medizinisch-technischen Fortschritts, der hohen Regulierungsdichte im Gesundheitswesen sowie rechtlicher und inhaltlicher Besonderheiten wächst der Bedarf an interdisziplinär ausgebildeten Fach- und Führungskräften im Gesundheits- und Sozialwesen. Health Care & Public Management deckt in Forschung und Lehre die zentralen Bereiche des Gesundheitsmanagements, der Gesundheitsökonomik und Krankenversicherung sowie von E-Health ab. Darüber hinaus kooperiert das Institut mit vielen (internationalen) Institutionen und Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich.
Gute Gründe für die Wahl dieses Schwerpunktes
- Interessante und vielseitige Studieninhalte über den Kernbereich der BWL hinaus
- Interdisziplinäre Vorbereitung auf spezifische Anforderungen des Managements medizinischer Einrichtungen bzw. im Gesundheitsbereich
- Hochwertige Lehre und Forschung, u.a. zur sektorübergreifenden Digitalisierung und nachhaltige Gestaltung des Gesundheitswesens
- Zahlreiche Wahlmöglichkeiten zur flexiblen Studienplanung mit praxisnahen Abschlussarbeiten
- Individuelle Betreuung durch erfahrene Professor:innen und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen
- Exzellente Jobaussichten
- Krisen- und zukunftssichere Branche mit großer Vielfalt an unterschiedlichen Jobs (in der Region Stuttgart oder weltweit)
- Sehr gute Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten in sehr unterschiedlichen Bereichen (Krankenhäuser, Soziale Einrichtungen, Pharmabranche, Verbände, Krankenversicherungen, Betriebliches Gesundheitsmanagement, …)
- Starkes Netzwerk von Alumni und Praxispartnern, einschließlich einer Kooperation mit dem Uniklinikum Tübingen
Persönlicher Ansprechpartner
Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Sozialsysteme (530C)
E-Mail: andreas.blickle@uni-hohenheim.de
Den Ilias-Kurs zur Fachstudienberatung finden Sie hier.
Hier finden Sie die Folien der aktuellen Schwerpunkt-Präsentation zum Wintersemester 2023/24.
Studienaufbau
Modul | Leistung | Lehrveranstaltung | Art | SWS | Credits | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Health Economics (Wahlpflicht) | K | Health Economics | V | 3 | 6 (PL) | ||
Management & Controlling in Health Care Organizations (Wahlpflicht) | K | Management & Controlling in Health Care Organizations | VÜ | 3 | 6 (SL) | ||
Ökonomische Aspekte der Krankenversicherung (Wahlpflicht) | K ÜL | Ökonomische Aspekte der Krankenversicherung | VÜ | 3 | 6 (PL) | ||
Anwendungen des Controllings | K | Anwendungen des Controllings | VÜ | 4 | 6 (PL) | ||
Economics of Strategy and the Theory of the Firm | K | Economics of Strategy and the Theory of the Firm | VÜ | 3 | 6 (PL) | ||
Management und Rechnungswesen im Krankenhaus | K HA/REF | Krankenhausrechungswesen und -besteuerung Krankenhausmanagement | V VS | 2 2 | 6 (SL) | ||
Advanced Topics in Health Care Management | K REF | Advanced Topics in Health Care Management | VS | 3 | 6 (SL) | ||
Consumer Behavior & Health | HA REF | Consumer Behavior & Health | V | 2 | 6 (SL) | ||
Grundlagen des Risiko- und Versicherungsmanagements | MDL ÜL | Grundlagen des Risiko- und Versicherungsmanagements | VÜ | 3 | 6 (SL) | ||
Rechtliche Aspekte des Gesundheitswesens | K K | Gesundheitswirtschaftsrecht Arzthaftungsrecht | V V | 2 2 | 6 (SL) | ||
Advanced Economic Evaluation | K | Advanced Economic Evaluation | VÜ | 3 | 6 (SL) | ||
Digital Transformation of the Health Care Industry | REF | Digital Transformation of the Health Care Industry | VÜ | 4 | 6 (SL) | ||
Insurance Economics | K ÜL | Insurance Economics | VÜ | 3 | 6 (SL) | ||
Schwerpunktseminare | |||||||
Schwerpunktseminar Core Concepts of Health Care Management | HA REF | Schwerpunktseminar Core Concepts of Health Care Management | S | 2 | 6 (SL) | ||
Schwerpunktseminar Advanced Topics of Health Care & Public Management | HA REF | Schwerpunktseminar Advanced Topics of Health Care & Public Management | S | 2 | 6 (SL) |
Es sind zwei der drei Wahlpflicht-Module zu belegen.
Leistung: K: Klausur, ÜL: Übungsleistung, HA: Hausarbeit, REF: Referat
Art: V: Vorlesung, VÜ: Vorlesung mit Übung, VS: Vorlesung mit Seminar, S: Seminar
Credits: PL: Prüfungsleistung, SL: Studienleistung
- Spezielle Controlling- und Management Instrumente für Krankenhäuser, Medizinische Versorgungszentren und Netzwerke
- Wert von Gesundheitsleistungen und Besonderheiten der Gesundheitsmärkte
- Informations- und Anreizproblemen in Gesundheitseinrichtungen
- Funktionsweise der Deutschen Krankenhausversicherung (GKV und PKV)
- Chancen und Risiken durch den Einsatz von E-Health, Machine Learning und Artificial Intelligence
- Grundlagen des Controllings innerhalb der betrieblichen Führung und typische Controlling-Instrumente
- Ergänzungsfächer durch Lehrbeauftragte aus der Praxis (bspw. Advanced Topics in Health Care Management)
- Spezielle Thematiken werden in (Praxis-)Seminaren vertieft betrachtet
Die Zulassungssatzung können Sie hier einsehen.
Sind die Voraussetzungen für die Zulassung in die Zulassungskategorien M1 gemäß Satz 1 (der Nachweis eines Hochschulabschlusses in einem Hochschulstudium im Bereich der Wirtschaftswissenschaft mit mindestens dreijähriger Regelstudienzeit oder eines gleichwertigen Abschlusses) und Satz 2 (der Nachweis deutscher Sprachkenntnisse in der Regel durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (DaF), soweit nicht die Hochschulzugangsberechtigung an einer deutsch-sprachigen Schule erworben wurde oder soweit nicht die Zulassung für ein rein englischsprachiges Studium beantragt wird) nicht erfüllt, werden Bewerber der Zulassungskategorie M3 gemäß § 4 Absatz 9 Satz 1 c) zugeordnet, wenn die in § 3 Absatz 1 Nr. 1 genannten Studiengänge einen Mindestanteil an gesundheitswissenschaftlichen Fachinhalten aufweisen. Dazu zählen insbesondere Leistungen in Medizin, Pharmazie und Pflegewissenschaften.
Der Mindestanteil liegt vor, wenn
- mindestens 30 Leistungspunkte auf Gesundheitswissenschaften entfallen
oder
- der entsprechende Anteil von Semesterwochenstunden mindestens ein Sechstel beträgt
oder
- sich aus anderen Merkmalen des Studiengangs ein entsprechender Mindestanteil ergibt.
Keine Angst, wir stellen Studierenden, die über M3 zuglassen wurden, auf Anfrage gerne Mentoren zur Seite. Diese helfen etwa, Inhalte nachzuholen und beraten, welche Veranstaltungen belegt werden sollten, um Sie innerhalb von 1-2 Semestern auf denselben Level wie die übrigen Studierenden zu bringen. In der Vergangenheit hat das bei zahlreichen, erfolgreichen Absolventen sehr gut geklappt.
Auf jeden Fall. Mit den Tests TM-WISO und GMAT (Link einfügen) erhöhen Sie Ihre Chancen auf Zulassung massiv, da sie neben Bachelor-Note (60%) zu 40% in das Auswahlverfahren eingehen. Bei den Tests kann man auch nicht durchfallen, sondern das Ergebnis wird in Prozent der erreichbaren Punkte angegeben. Gerade in der Zulassungskategorie M3 erhöht auch ein eher mittelmäßiges Ergebnis erfahrungsgemäß die Zulassungschancen massiv. Zudem können Sie sich mit beiden Tests auch an anderen Universitäten bewerben.
Wir gehen davon aus, dass dies normalerweise der Fall ist. Prinzipiell ist aber auch für Studierende der Zulassungskategorie M3 eine Vertiefung in jeder möglichen Vertiefungsrichtung des HMM möglich. Voraussetzungen, erforderliche Zusatzveranstaltungen müssen aber dann mit den dortigen Schwerpunktverantwortlichen geklärt werden.
Dann gleich einen individuellen Beratungstermin per ZOOM unter sodienst@uni-hohenheim.de vereinbaren. Die Termine finden ca. einmal im Monat statt und wir behalten uns vor, die Beratung ggf. auch in Kleingruppen durchzuführen.
Mit dem Studienprofil Health Care Management bildet die Universität Absolventen aus, die in der Lage sind, die zukünftigen wirtschaftlichen Herausforderungen in verantwortlichen Positionen innerhalb des Gesundheitswesens erfolgreich zu gestalten. Das Studium qualifiziert Sie unter anderem für Positionen in folgenden Einsatzbereichen:
- Management sozialer Einrichtungen (Krankenhäuser, Seniorenheime, ambulante soziale Dienste)
- Pharma- und Medizingerätehersteller
- Beratung (Consulting)
- Berufsständische Organisationen und Verbände
- Behörden des Gesundheitswesens
- Internationale Organisationen (WHO, OECD, Weltbank, EU)
- Private Krankenversicherer und Krankenkassen
- Gesundheitsnahe (IT-) Dienstleister
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
Wintersemester 2024/ 2025
Lehrveranstaltung | Studiengang | ILIAS | Sonstiges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>> Lehrveranstaltungen Haushalts- und Konsumökonomik (530A) | |||||||
Health Economics (5301-411) | Management, IBE, Economics, Wirtschaftsinformatik, Bioeconomy, WiPäd Master | Inhalt | Hybrid | ||||
Multivariate Data Analysis (5301-441) | Management, Bioeconomy, Agribusiness, WiPäd Master | Inhalt | Online | ||||
Schwerpunktseminar Advanced Topics of Health Care & Public Management (5302-621) | Management | Inhalt | |||||
Doctoral Seminar (5211-851) Seminar | Inhalt | ||||||
Schwerpunktseminar Gender Issues in Management (5301-601) | |||||||
>> Lehrveranstaltungen Ökonomik und Management sozialer Dienstleistungen (530B) | |||||||
Advanced Economics Evaluation (5302-481) | Management, IBE, Wirtschaftsinformatk, Economics | Inhalt | |||||
Artzhaftungsrecht (5301-621) | Management, IBE, Wirtschaftsinformatik | Inhalt | |||||
Management & Controlling in Health Care Organizations (5302-411) | Management, IBE, Wirtschaftsinformatk, WiPäd Master, Economics | Inhalt | |||||
Economics of Strategy and the Theory of the Firm (5106-411) | Management, IBE, Economics | Angebot durch Lehrstuhl 510F | |||||
Krankenhausrechnungswesen und -besteuerung (5302-433) | Management, IBE, Wirtschaftsinformatik, WiPäd Master | Inhalt | |||||
Krankenhausmanagement (5302-612) | Management, IBE, Wirtschaftsinformatik, WiPäd Master | Inhalt | |||||
>> Lehrveranstaltungen Versicherungswirtschaft und Sozialsysteme (530C) | |||||||
Insurance Economics (5303-411) | Management, IBE, Economics, Wirtschaftsinformatik, WiPäd Master | Inhalt | Präsenz | ||||
Schwerpunktseminar Management (5702-441) | Management | Inhalt | Präsenz | ||||
>> Lehrveranstaltungen Wirtschaftsinformatik II (530D) | |||||||
Digital Transformation of the Healthcare Industry (2502-401) | Management, IBE | Inhalt | Präsenz | ||||
Digitale Transformation (5304-641) | Management, IBE | Inhalt | Präsenz | ||||
Kooperative Intelligente Informationssysteme (5304-451) | Wirtschaftsinformatk | Inhalt | Präsenz | ||||
Modelling & Decision Making (5303-461) | Management, IBE, WiPäd Master | Inhalt | Online | ||||
Projektseminar (5304-611) | Inhalt |
Sommersemester 2025
Lehrveranstaltungen | Studiengang | Termin | Hörsaal | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|
>> Fg. Haushalts- und Konsumökonomik (530A) | |||||
Ökonomik der Agrar- und Ernährungswirtschaft I (5302-461) | Agribusiness | ||||
Consumer Behavior & Health (5301-581) | Management, IBE, Economics, Wirtschaftsinformatik | Fr 20.05. 10-17 Uhr | HS 6 | ||
>> Fg. Ökonomik und Management sozialer Dienstleistungen (530B) | |||||
Advanced Topics in Health Care Management (5301-542) | Management, IBE, Wirtschaftsinformatik | Di 16-18 Uhr | HS 36 | ||
Artzhaftungsrecht (5301-621) | Management, IBE, Wirtschaftsinformatik | Fr 10-12 Uhr | HS 32 | ||
Schwerpunktseminar: Core Concepts of Health Care Management (5303-621) | Management | nach Vereinbarung | |||
>> Fg. Versicherungswirtschaft und Sozialsysteme (530C) | |||||
Grundlagen des Risiko- und Versicherungsmanagements (5303-521) | Management, IBE, Wirtschaftsinformatik | online, asynchron Übung 14.-tägl. auf Zoom, Di 16 - 17:30 Uhr | |||
Gesundheitswirtschaftsrecht (5303-542) | Management, IBE, Wirtschaftsinformatik, Master für wirtschaftswissenschaftliches Lehramt | Mi 8-10 Uhr | HS 33 | ||
Ökonomische Aspekte der Krankenversicherung (5303-541) | Management, IBE, Wirtschaftsinformatik, Master für wirtschaftswissenschaftliches Lehramt | Di 10-12 Uhr | HS 33 | Übung 14-tägl. Do 10-12 Uhr einzelne Termine weichen ggf. ab, daher am besten im Vorlesungsverzeichnis oder auf Ilias schauen | |
>> Fg. Wirtschaftsinformatik II (530D) | |||||
Informationsmanagement im Gesundheitswesen (5304-541) | Management, IBE, Wirtschaftsinformatik, Master für wirtschaftswissenschaftliches Lehramt | Do 14-16 Uhr | HS 35 | ||
Smart Cities (5304-571) | Agribusiness, Management, IBE, Wirtschaftsinformatik | Mi 10 Uhr | Vorlesung ist online, asynchron Übung: Gruppenbetreuung, nach Vereinbarung | ||
Gesundheitselematik (5304-561) | Management | Do 10-14 Uhr | HS 35 | findet nicht jede Woche statt (siehe Termine) |
Schwerpunktfach | SoSe 2024 | WiSe 24/25 | SoSe 2025 | WiSe 25/26 |
---|---|---|---|---|
Core Concepts of Health Care Management | Ernst* |
| Schiller* | |
Schiller | Sousa-Poza | |||
Advanced Topics of Healthcare & Public Management |
| Sousa-Poza* | Ernst* | |
Ernst | Schiller |
*: Verantwortlicher Professor des Seminars.